1.食品安全
檢測項目 | 項目內容 | |
微生物 | 細菌總數、大腸菌群、黴菌、酵母菌、沙門氏菌、志賀氏菌、大腸埃希氏菌、副溶血性弧菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌、產氣莢膜梭菌、蠟樣芽胞桿菌、單核細胞增生李斯特氏菌、霍亂弧菌、阪崎腸桿菌、空腸彎麴菌、銅綠假單胞菌、腸球菌、乳酸菌、雙歧桿菌、嗜熱菌芽孢(需氧芽孢總數、平酸芽孢和厭氧芽孢)、罐頭食品商業無菌檢驗等 | |
常規理化 | 感官、淨含量、相對密度、比重、水分、灰分、過氧化值、pH值、電導率、羥值、脂肪酸、酸價等 | |
食品添加劑 | 色素 | 檸檬黃、日落黃、莧菜紅、胭脂紅、赤蘚紅、亮藍等 |
有機酸 | 酒石酸、蘋果酸、檸檬酸、丁二酸等 | |
甜味劑 | 糖精鈉、乙醯磺胺酸鉀、環己基氨基磺酸等 | |
防腐劑 | 苯甲酸、山梨酸、對羥基苯甲酸乙酯、對羥基苯甲酸丙酯等 | |
漂白劑 | 亞硫酸鹽、二氧化硫等 | |
抗氧化劑 | 丁基羥基茴香醚、二丁基羥基甲苯、特丁基對苯二酚等 | |
毒害物質 | 重金屬及元素分析 | 鉛、鎘、鉻、汞、砷、鉈、銅、鋅、鈣、錫、氟、磷、硒、稀土等幾十種元素。 |
農藥及獸藥殘留 | 有機氯、有機磷、擬除蟲菊酯、除草劑、氯黴素類、磺胺類、喹諾、殺菌劑等500多種農藥殘留檢測;激素類、磺胺類及抗菌增效劑、喹諾酮類、四環素類、 | |
其它毒害物質 | 黃麴黴毒素(M1、M2、B1、B2、G1、G2)、展青黴素、嘔吐毒素、玉米赤黴烯酮、赭麯黴毒素A、游離棉酚、多氯聯苯、亞硝酸鹽、硝酸鹽、亞硫酸鹽、N-亞硝胺類、苯並(a)芘、3-氯-1,2-丙二醇、丙烯醯胺、反式脂肪酸、無機砷、甲基汞、溴酸鹽、甲醛、乙醛、乙二醛、氰化物、二氧化硫、吊白塊、喹乙醇、組胺、石油烴、三甲胺氮、蘇丹紅、三聚氰胺及三聚氰酸、鄰苯二甲酸脂、4-甲基咪唑、L(-)羥脯氨酸、克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇、甲醛、孔雀石綠、結晶紫等。
苯並(a)蒽 Benzo[a]anthracene、屈 Chrysene、苯并(a)芘 Benzo[a]pyrene、苯并(k)荧蒽 Benzo[k]fluoranthene、苯并(b)荧蒽 Benzo[b]fluoranthene、茚并(1,2,3-cd)芘 Indeno[1,2,3-c,d]pyrene、二苯并(a,h)蒽 Dibenzo[a,h]anthrancene、苯并(g,h,i)二萘嵌苯 Benzo[g,h,i]perylene、萘 Naphthalene、苊烯 Acenaphthylene、苊 Acenaphthene、芴 Fluorene、菲 Phenanthrene、蒽 Anthracene、荧蒽 Fluoranthene、芘 Pyrene | |
塑化劑常規16項(鄰苯二甲酸酯)Phthalates,PAEs | 鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)、鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)、鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP)、鄰苯二甲酸二正丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸二(2甲氧基)乙酯(DMEP)、鄰苯二甲酸二(4甲基2戊基)酯(BMPP)、鄰苯二甲酸二(2乙氧基)乙酯(DEEP)、鄰苯二甲酸二戊酯(DPP)、鄰苯二甲酸二己酯(DIIXP)、鄰苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)、鄰苯二甲酸二(2丁氧基)乙酯(DBEP)、鄰苯二甲酸二環己酯(DCIIP)、鄰苯二甲酸二(2乙基)己酯(DEIIP)、鄰苯二甲酸二苯酯(DPhP)、鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、鄰苯二甲酸二壬酯(DNP) | |
營養標籤 | 常規五項 (中國食物標籤) | 能量、蛋白質、總脂肪、碳水化合物、鈉 |
常規七項 (香港食物標籤) | 能量、蛋白質、總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪、碳水化合物、鈉、糖 | |
營養成分 | 蛋白質、脂肪、碳水化合物、粗纖維、膳食纖維、維生素(A、C、D、E、B1、B2、B6、B12、K、葉酸、泛酸、煙酸、煙醯胺、類胡蘿蔔素、β-胡蘿蔔素)、氨基酸、脂肪酸、膽固醇、膽鹼、肌醇、亞油酸、亞麻酸、角鯊烯、碘含量等。 | |
寵物食品安全 | 貓糧常規20項 | 感官、粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、粗纖維、鈣、總磷、水溶性氯化物、牛磺酸、水分、氟、鎘、汞、鉛、總砷、無機砷、黃曲霉B1、細菌總數、沙門氏菌、商業無菌 |
狗糧常規20項 | 感官、粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、粗纖維、鈣、總磷、水溶性氯化物、賴氨酸、水分、氟、鎘、汞、鉛、總砷、無機砷、黃曲霉B1、細菌總數、沙門氏菌、商業無菌 |
2.食品包裝與接觸材料
檢測項目 | 項目內容 |
包裝材料及容器檢測 | 聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯製品、聚氯乙烯、過氯乙烯、丙烯腈-苯乙烯、橡膠製品; 聚醯胺環氧樹脂、酚醛樹脂、聚酯樹脂、聚碳酸酯、三聚氰胺製品; 陶瓷,搪瓷,玻璃、鋁、不銹鋼及合金製品; 紙、植物纖維類製品等。 |
微生物指標 | 菌落總數、黴菌與酵母總數、大腸菌群、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌等 |
理化指標 | 玉米赤黴醇、β-玉米赤黴醇、α-玉米赤黴烯醇、β-玉米赤黴烯醇、玉米赤黴酮和赤黴烯酮、五氯苯酚及其鈉鹽、地西泮、氨苯碸及其代謝產物、雙酚A、鄰苯二甲酸酯等 |
3.飲用水
檢測項目 | 項目內容 |
微生物 | 菌落總數、大腸菌群、黴菌、酵母菌、沙門氏菌、志賀氏菌、大腸埃希氏菌、副溶血性弧菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌、產氣莢膜梭菌、蠟樣芽胞桿菌、單核細胞增生李斯特氏菌、軍團菌、霍亂弧菌、阪崎腸桿菌、空腸彎麴菌、銅綠假單胞菌、腸球菌等 |
感官性狀 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物等 |
物理指標 | PH值、電導率、總硬度、溶解性總固體、揮發酚、陰離子合成洗滌劑等 |
綜合指標 | 耗氧量、生化需氧量、總有機碳等 |
金屬 | 鈹、鉛、鉻、鎘、汞、鉈、鉀、鈣、鈉、鎂、磷、鐵、砷、硒、鋅、錫、錳、鈷、鎳、碘、釩等 |
無機非金屬 | 硫酸鹽、氯化物、氯酸鹽、亞氯酸鹽、氟化物、氰化物、硝酸鹽氮、硫化物、磷酸鹽、硼、氨氮、亞硝酸鹽、碘化物、溴酸鹽等 |
有機物 | 苯、甲苯、二甲苯、苯並芘、雙酚A、甲醛、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、三溴甲烷、三氯甲烷、鄰苯二甲酸二(2-乙基已基)酯等 |
農藥殘餘 | 七氯、滅草松、2、4-滴、敵敵畏、馬拉硫磷、對硫磷、樂果、甲基對硫磷、甲拌磷、內吸磷、呋喃丹、甲萘威等 |
消毒劑 | 臭氧、二氧化氯等 |
消毒副產物 | 1,1-二氯乙烷、1,2二氯乙烷、三氯乙醛、2、4、6-三氯酚、五氯酚、丙烯醛等 |
4.藥品、一次性使用醫療用品
檢測項目 | 項目內容 |
藥品成份定性定量 | 紫外-可見分光光度法、比色法、紅外分光光度法、原子吸收分光光度法、螢光分光法、紙色譜法、薄層色譜法、高效液相色譜法、氣相色譜法、分子排阻色譜法、液相色譜/質譜聯用法、氣相色譜/質譜聯用法、電感耦合等離子體質譜法、電感耦合等離子原子發射光譜法、核磁共振法、非水溶液滴定法、容量分析法、氧瓶燃燒法。 |
藥物有效成分測定 | 黃芪、人參、紅景天、金銀花、菊花、白果、五味子、甘草、薄荷腦、廣藿香、丹參、靈芝、桔梗、巴戟天、刺五加、何首烏、砂仁等《中國藥典》中所列藥物含量測定。 |
中藥製劑及中西藥成分篩查 | 壯陽藥16項、降糖藥15項、鎮靜安神藥9項、減肥藥6項、抗風濕藥13項、消腫止痛藥15項、性激素19項。 |
微生物 | 細菌、黴菌、酵母菌、大腸桿菌、沙門氏菌、銅綠假單胞菌、金黃色葡萄球菌、細菌內毒素、無菌度檢查、初始污染菌等 |
理化測試 | 裝量、相對密度、熔點、旋光度、折光率、溶出度、崩解時限、結晶性、均勻度、pH值、乾燥失重、水分、灰分、浸出物、溶化性、耐熱性、氮含量、含膏量;脂肪酸、乙醛、乙二醇、乙醇、無機鹽、二甘醇、揮發油、雜質、甲醇、氨基酸、乳糖、細菌內毒素等80多項。 |
重金屬及元素分析 | 鉛,鎘,鉻、砷,汞,銅,硒、氟、氮等。 |
限量檢查 | 1、溶劑殘留:苯、1, 1-二氯乙烯、三氯甲烷等200多種; 2、微生物限度檢查法、無菌檢查法; 3、農藥殘留量:六六六、滴滴涕、五氯硝基苯、樂果、敵敵畏、久效磷、二秦農等。 |
一次性醫療用品 | 環氧乙烷和氯乙醇殘留量、可溶性鉛、鋅、錫、鐵、鎘等。 |
類固醇類(糖皮質醇激素41項) | 1. Triamcinolone, 2. Predisolone, 3. Hydrocortisone, 4. Prednisone, 5. Cortisone, 6. Methylprednisolone, 7. Betamethasone, 8. Dexamethasone, 9. Flumethasone, 10. Beclomethasone, 11. Trimcinolone acetonide, 12. Fludroxycortide, 13. Triamcinolone diacetate, 14. Prednisolone 21-acetate, 15. Fluoromethalone, 16. Hydrocortisone 21-acetate, 17. Deflazacort, 18. Fludrocortisone 21-acetate, 19. Prednisone 21-acetate, 20. Cortisone 21-acetate, 21. Methylprednisolone 21-acetate, 22. Betamethasone 21-acetate, 23. Budesonide, 24. Hydrocortisone 17-butyrate, 25. Dexamethasone 21-acetate, 26. Fluoromethalone 17-acetate, 27. Hydrocortisone 17-valerate, 28. Triamcinolone acetonide acetate, 29. Flucinonide, 30. Diflorasone diacetate, 31. Betamethasone 17-valerate, 32. Prednicarbate, 33. Halcinonide, 34. Alclomethasone dipropionate, 35. Amcinonide, 36. Clobetasol 17-propionate, 37. Fluticasone propionate, 38. Mometasone furoate, 39. Betamethasone dipropionate, 40. Beclometasone dipropionate, 41. Clobetasone 17-butyrate |
5.保健品功效成份檢測
檢測項目 | 項目內容 |
保健食品功效成分檢測 | 脫氫表雄甾酮(DHEA)、咖啡因、肉堿、甾醇、免疫球蛋白IgG、原花青素、低聚果糖、總皂甙、總黃酮、超氧化物歧化酶(SOD)活性、大豆異黃酮、茶多酚、多糖、卵磷脂、膠原蛋白、DHA、EPA、 AA(花生四烯酸)、ARA、DPA、輔酶Q10、唾液酸等80多項。 |
功能性糖類 | 低聚果糖、異麥芽低聚糖、大豆低聚糖、蔗糖、多糖、D-甘露醇 |
黃酮、皂苷類 | 紅景天甙、蘆薈甙、總皂甙、總黃酮、大豆異黃酮、淫羊藿苷 |
維生素類 | 鹽酸硫胺素、鹽酸吡哆醇、煙酸、煙醯胺、咖啡因、維生素A、維生素C、泛酸鈣 |
茶葉(常規) | 鉛、稀土元素(16項)、六六六、滴滴涕、氯菊酯、溴氰菊酯、氯氰菊酯、順式氰戊菊酯、氟氰戊菊酯、殺螟硫磷、甲胺磷、乙酰甲胺磷 |
保健食品西藥成分篩查 | 壯陽藥16項、降糖藥15項、鎮靜安神藥9項、減肥藥6項、雌激素類8項、孕激素6項、雄激素5項。 |
6.諾如病毒檢測
可以做定性和定量兩種試驗。